| # | Avatar | Username | Rank | Total / Current |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Shephard | 35,206,659 pt / 35,200,648 pt | ||
| 2 | Mason Richards | 21,415,446 pt / 21,402,445 pt | ||
| 3 | Lara Parker | 17,739,607 pt / 17,738,603 pt | ||
| 4 | Jhon Smith | 9,771,525 pt / 9,771,524 pt | ||
| 5 | Julia Robbins | 6,769,214 pt / 6,781,212 pt | ||
| 6 | Anna J. Taylor | 4,912,594 pt / 4,912,594 pt | ||
| 7 | James M. Clark | 1,812 pt / 1,812 pt | ||
| 8 | Germ Eja | 535 pt / 535 pt | ||
| 9 | Irish Irish | 519 pt / 519 pt | ||
| 10 | Albert Corokin | 487 pt / 487 pt | ||
| 11 | Tony S. Olson | 466 pt / 466 pt | ||
| 12 | Sheena Owens | 421 pt / 421 pt | ||
| 13 | karl ivanikov | 369 pt / 369 pt | ||
| 14 | Martin Harris | 364 pt / 364 pt | ||
| 15 | Nikk | 347 pt / 347 pt | ||
| 16 | Leon Takumisan | 344 pt / 344 pt | ||
| 17 | Ryszard Dasik | 320 pt / 320 pt | ||
| 18 | Aya Ch | 315 pt / 315 pt | ||
| 19 | Eryka xxx | 313 pt / 313 pt | ||
| 20 | orion | 311 pt / 311 pt | ||
| 21 | Wesley Taylor | 302 pt / 302 pt | ||
| 22 | Vla Che | 290 pt / 290 pt | ||
| 23 | Tnsusu Nsusuw | 281 pt / 281 pt | ||
| 24 | Techy Mind | 251 pt / 251 pt | ||
| 25 | Rick Rice | 224 pt / 224 pt |
| # | Avatar | Username | Rank | Total / Current |
|---|---|---|---|---|
| 1 | orion | 2 pt / 311 pt | ||
| 2 | Wesley Taylor | 2 pt / 302 pt | ||
| 3 | Leon Takumisan | 2 pt / 344 pt | ||
| 4 | Online Water Bottle | 2 pt / 3 pt | ||
| 5 | Lara Parker | 1 pt / 17,738,603 pt | ||
| 6 | Jhon Smith | 1 pt / 9,771,524 pt | ||
| 7 | Albert Shephard | 1 pt / 35,200,648 pt | ||
| 8 | jessica dravid | 1 pt / 5 pt | ||
| 9 | Sheena Owens | 1 pt / 421 pt | ||
| 10 | Aya Ch | 1 pt / 315 pt | ||
| 11 | Germ Eja | 1 pt / 535 pt | ||
| 12 | Ganry Fort | 1 pt / 42 pt | ||
| 13 | william anderson | 1 pt / 20 pt | ||
| 14 | Eryka xxx | 1 pt / 313 pt | ||
| 15 | Techy Mind | 1 pt / 251 pt | ||
| 16 | alex smith | 1 pt / 11 pt | ||
| 17 | Nikki Heat | 1 pt / 12 pt | ||
| 18 | AdultsCare | 1 pt / 83 pt | ||
| 19 | Stephen Clark | 1 pt / 3 pt | ||
| 20 | Al Thuraya Official | 1 pt / 3 pt | ||
| 21 | Herry Ruth | 1 pt / 13 pt | ||
| 22 | Діма Покровський | 1 pt / 9 pt | ||
| 23 | Alejandra Morales | 1 pt / 3 pt | ||
| 24 | Archy Bows | 1 pt / 3 pt | ||
| 25 | Юлия Степанюк | 1 pt / 5 pt |
| # | Avatar | Username | Rank | Total / Current |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Parker | 173 pt / 17,738,603 pt | ||
| 2 | Albert Shephard | 67 pt / 35,200,648 pt | ||
| 3 | Julia Robbins | 64 pt / 6,781,212 pt | ||
| 4 | Mason Richards | 40 pt / 21,402,445 pt | ||
| 5 | Jhon Smith | 36 pt / 9,771,524 pt | ||
| 6 | Leon Takumisan | 29 pt / 344 pt | ||
| 7 | Wesley Taylor | 27 pt / 302 pt | ||
| 8 | Germ Eja | 25 pt / 535 pt | ||
| 9 | Sheena Owens | 14 pt / 421 pt | ||
| 10 | orion | 13 pt / 311 pt | ||
| 11 | Albert Corokin | 11 pt / 487 pt | ||
| 12 | Aya Ch | 11 pt / 315 pt | ||
| 13 | Eryka xxx | 11 pt / 313 pt | ||
| 14 | Vla Che | 9 pt / 290 pt | ||
| 15 | Techy Mind | 9 pt / 251 pt | ||
| 16 | Anna J. Taylor | 8 pt / 4,912,594 pt | ||
| 17 | Irish Irish | 8 pt / 519 pt | ||
| 18 | James M. Clark | 7 pt / 1,812 pt | ||
| 19 | fenahy | 7 pt / 93 pt | ||
| 20 | Nikk | 7 pt / 347 pt | ||
| 21 | Rick Rice | 6 pt / 224 pt | ||
| 22 | Ivan Vorobiov (Work) | 6 pt / 131 pt | ||
| 23 | Mark | 6 pt / 122 pt | ||
| 24 | Robert Hale | 5 pt / 125 pt | ||
| 25 | Tnsusu Nsusuw | 5 pt / 281 pt |
| # | Avatar | Username | Rank | Total / Current |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Parker | 348 pt / 17,738,603 pt | ||
| 2 | Julia Robbins | 185 pt / 6,781,212 pt | ||
| 3 | Albert Shephard | 118 pt / 35,200,648 pt | ||
| 4 | Mason Richards | 84 pt / 21,402,445 pt | ||
| 5 | Irish Irish | 80 pt / 519 pt | ||
| 6 | Jhon Smith | 72 pt / 9,771,524 pt | ||
| 7 | Germ Eja | 62 pt / 535 pt | ||
| 8 | Albert Corokin | 60 pt / 487 pt | ||
| 9 | Wesley Taylor | 58 pt / 302 pt | ||
| 10 | Sheena Owens | 52 pt / 421 pt | ||
| 11 | karl ivanikov | 45 pt / 369 pt | ||
| 12 | Leon Takumisan | 39 pt / 344 pt | ||
| 13 | Nikk | 37 pt / 347 pt | ||
| 14 | Aya Ch | 35 pt / 315 pt | ||
| 15 | Eryka xxx | 35 pt / 313 pt | ||
| 16 | Vla Che | 32 pt / 290 pt | ||
| 17 | orion | 28 pt / 311 pt | ||
| 18 | Ryszard Dasik | 27 pt / 320 pt | ||
| 19 | Anna J. Taylor | 24 pt / 4,912,594 pt | ||
| 20 | Ananya Suresh Kade | 19 pt / 137 pt | ||
| 21 | Martin Harris | 18 pt / 364 pt | ||
| 22 | Semyon Glinkin | 16 pt / 141 pt | ||
| 23 | Ivan Vorobiov (Work) | 15 pt / 131 pt | ||
| 24 | Alex Brod | 15 pt / 168 pt | ||
| 25 | Rick Rice | 14 pt / 224 pt |


















